<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin Uuden verkkokaupan virheet TOP 10 kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.verkkokauppaopas.com/oppaat/uuden-verkkokaupan-virheet-top-10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verkkokauppaopas.com/oppaat/uuden-verkkokaupan-virheet-top-10/</link>
	<description>Verkkokauppiaan opas verkkokaupankäyntiin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:39:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Verkkokaupan vuosi olennaisilta osin &#124; MyCashflow blogi</title>
		<link>http://www.verkkokauppaopas.com/oppaat/uuden-verkkokaupan-virheet-top-10/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Verkkokaupan vuosi olennaisilta osin &#124; MyCashflow blogi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 10:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verkkokauppaopas.com/?p=175#comment-41</guid>
		<description>[...] Uuden verkkokaupan virheet TOP 10    &#171; Case Pahis: Ostotapahtuman suunnittelu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Uuden verkkokaupan virheet TOP 10    &laquo; Case Pahis: Ostotapahtuman suunnittelu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Ilkka Kauppinen</title>
		<link>http://www.verkkokauppaopas.com/oppaat/uuden-verkkokaupan-virheet-top-10/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Ilkka Kauppinen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 16:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.verkkokauppaopas.com/?p=175#comment-31</guid>
		<description>Osuva lista. Suomalaiset ovat insinöörikansa ja sen huomaa. Kehitellään itsensä kuoliaaksi, ennen kuin uskalletaan mitään julkaista ja sittenkin uskotaan, että omasta mielestä teknologisesti täydellinen verkkoshoppläjäys kyllä myy itse itsensä. Itse käyttäysin tosin jopa 80/20 sääntöä. Eli 80 % markkinointiin sekä sisällöntuotantoon ja vain 20 % itse tekniikkaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Osuva lista. Suomalaiset ovat insinöörikansa ja sen huomaa. Kehitellään itsensä kuoliaaksi, ennen kuin uskalletaan mitään julkaista ja sittenkin uskotaan, että omasta mielestä teknologisesti täydellinen verkkoshoppläjäys kyllä myy itse itsensä. Itse käyttäysin tosin jopa 80/20 sääntöä. Eli 80 % markkinointiin sekä sisällöntuotantoon ja vain 20 % itse tekniikkaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

